Psykologtjenester
Hvordan mattevansker, mer generelt, kan vise seg hos elever:
Problemområde | Kartleggingsverktøy | Mulige skoletiltak |
Matteangst | Intervju av elev, foreldre, kontaktlærer/faglærer | Samtale om mulige årsaker. Fokusere på mestring, undring og glede |
Psykososiale faktorer | Intervju av elev, foreldre, kontaktlærer. ASEBA | Kommer an på innholdet |
Stress | Stressintervju | Kommer an på innholdet |
Pedagogisk dyskalkuli | Intervju med faglærer | Råd til faglærer |
Negative emosjoner | Intervju av elev, foreldre, kontaktlærer/faglærer | Samtale om mulige årsaker. Fokusere på mestring, undring og glede |
Lese/skrive-vansker | Intervju av elev, Språk 6-16, STAS, etc | Lese teksten for eleven Prioritere muntlig presentasjon Andre generelle L/S-tiltak |
Perseptuelle problemer/geometri | Intervju av elev. Evnetest, Persepsjonstest | Prioritere muntlig presentasjon Samtale med eleven om geometriske relasjoner |
Generelle lærevansker | Evnetest | Forenkling av fagstoff, redusert mengde |
Non-verbale lærevansker | Evnetest. Sjekkliste | Fokusere på oversikt, struktur og forutsigbarhet. Snakke om hva faget egentlig dreier seg om. Hjelp med å finne riktig regneregel, generalisering og alternative løsningsstrategier. |
Vil ikke vise hvordan oppgaver er løst, selv om den er løst riktig | Intervju av elev, foreldre, kontaktlærer/faglærer | Individuell læringsstil? Finne andre måter å få avklart om eleven faktisk har forstått oppgaven |
Språkvansker | Intervju av elev, foreldre, kontaktlærer/faglærer. Evnetest, Språk 6-16, CELF-4 | Stimulere eleven til å fortelle / snakke om det eleven faktisk forstår til voksne og medelever. |
Misforståelser | Intervju av elev. Dynamisk testing med M-prøve | Avklare med eleven aktuelle misforståelser |
Oppmerksomhetsvansker | Intervju av elev, foreldre, kontaktlærer/faglærer. Diskutere sjekkliste for AD/HD. | Generelt: Tilretteleggelse og kompensering |
Simultan prosessering | Intervju av elev, foreldre, kontaktlærer/faglærer. Evnetest, CAS, K-ABC | Vente til eleven har oversikt over det eleven skal arbeide med |
Sekvensiell prosessering | Intervju av elev, foreldre, kontaktlærer/faglærer.Evnetest, CAS, K-ABC; TOL | Dele opp oppgaver i kortere sekvenser |
Automatisering av gangetabellen | Intervju av elev, foreldre, kontaktlærer/faglærer. | Ha lett tilgang til en visuell oversikt. Kalkulator |
Regulering av kvalitet-tempo | Intervju av elev, foreldre, kontaktlærer/faglærer. | Gjøre eleven bevisst egne valg, og konsekvensen av disse og sammen med eleven prøve ut alternative valg. Støttekommentarer i selve arbeidsprosessen |
Prosesseringshastighet | Intervju av elev, foreldre, kontaktlærer/faglærer. Evnetest | La eleven få arbeide i sitt tempo. Gi rom for lengre tid. Redusert lekse/arbeids-mengde. Pauser. Teknisk kompensering |
Prosesseringskapasitet | Intervju av elev, foreldre, kontaktlærer/faglærer. Setningsminne | Sikre at eleven har fått med seg informasjon (muntlig / visuelt) Dele opp informasjon i færre elementer. «Chunking» |
Avhengighet av relevans | Intervju av elev, foreldre, kontaktlærer/faglærer. | Ta utgangspunkt i det som er relevant for eleven Samtale med eleven om fagets relevans. Eks. Budsjett. Bli lurt ved kjøp. Tape/vinne i et spill. |
Forståelse av begreper | Intervju av elev, foreldre, kontaktlærer/faglærer. Evnetest, Språk 6-16, CELF-4 | Begrepstrening (Bredtvet) Sikre at eleven forstår begreper som det «forutsettes» at «alle» kjenner til. Magne Nyborg? |
Automatisering av algoritmer | Dynamisk testing med en M-prøve. | Repetisjon. Snakke om logikk i en algoritme- sekvens. «Flere veier til Rom» |
Manglende helhetsforståelse | Intervju av elev, foreldre, kontaktlærer/faglærer. Evneprøve | Samtale med eleven |
Overslagskalkyler | Intervju av elev | Snakke om begrepene som brukes for å beskrive tid, mengde, størrelse osv. og hva disse faktisk rommer. Øvelser. |
Praktisk matematikk | Intervju av elev. Gi en teoretisk som skal «omsettes» til en praktisk oppgave, og omvendt | Utematematikk Gruppediskusjon om hvordan praktiske oppgaver kan løses praktisk, og omvendt |
Sammenheng mellom operasjoner | Intervju av elev. Spørre om sammenhenger f.eks. mellom ulike brøk-uttrykk | Diskutere og illustrere sammenhenger |
Strategisk tenkning | Tower Of London | Lage en strategisk plan sammen med eleven |
Nyeste kommentarer
03.12 | 21:29
Hei, jeg er NIRA SHALOM, jeg er her ute for å spre disse gode nyhetene til hele verden om hvordan jeg fikk tilbake min eks-kjærlighet. Jeg holdt på å bli gal da kjærligheten min forlot meg for en anne
01.12 | 07:20
Jeg har hovedfag i matematikk. Og jeg er blant dem som tror at 5,1 er et større tall enn 5,08.
07.11 | 11:23
Ikke veldig bra, dårlig versjon av ortodoks og katolikk kristendom
04.11 | 12:34
Jeg likes ikke nettsiden din veldig virusete