Psykologtjenester
Dette er eksempel på et spørreskjema som kan brukes av lærere for å avdekke et mulig konformitetspress blant elevene i klassen.
Sett kryss på det som passer for deg: | |||||
1. I klassen vår har vi det bra | Ja | Nei | Litt | Vet ikke | |
2. I klassen vår er alle venner med alle. | Ja | Nei | Litt | Vet ikke | |
3. I klassen vår er det noen som bestemmer hva andre skal mene eller gjøre. | Ja | Nei | Litt | Vet ikke | |
4. I klassen vår er det noen som ikke tør å være seg selv eller gjøre det man egentlig vil. | Ja | Nei | Litt | Vet ikke | |
5. I klassen vår er det noen som prøver å likne på andre, gjøre som andre eller mene det samme som andre, istedenfor for å være seg selv, ha egne tanker og gjøre det de selv har lyst til. | Ja | Nei | Litt | Vet ikke | |
6. Jeg prøver å likne på andre, gjøre som andre eller mene det samme som andre, istedenfor å være meg selv, ha egne tanker og gjøre det jeg selv har lyst til. | Ja | Nei | Litt | Vet ikke | |
7. I klassen vår kan det være farlig å ikke gjøre eller mene det som alle de andre gjør eller mener. | Ja | Nei | Litt | Vet ikke | |
8. I klassen vår er det mye baksnakking. | Ja | Nei | Litt | Vet ikke | |
9. I klassen vår greier vi å løse problemer oss imellom hvis det oppstår problemer. | Ja | Nei | Litt | Vet ikke | |
10. I klassen vår er ikke lærerne klar over hvordan vi egentlig har det. | Ja | Nei | Litt | Vet ikke | |
11. Synes du det er flaut hvis du ikke får gode nok karakterer? | Ja | Nei | Litt | Vet ikke | |
12. Vil du gjerne slippe å få alles oppmerksomhet mot deg samtidig? | Ja | Nei | Litt | Vet ikke | |
35. Synes du det er lettere å fortelle hvordan du egentlig har det i klassen ved å svare anonymt på dette skjemaet, fremfor å si det høyt i klassen? | Ja | Nei | Litt | Vet ikke | |
14. Synes du det er lettere å fortelle hvordan de andre egentlig har det i klassen ved å svare anonymt på dette skjemaet, fremfor å si det høyt i klassen? | Ja | Nei | Litt | Vet ikke | |
15. Har du fortalt dine foreldre hvordan du har det i klassen din? | Ja | Nei | Litt | Vet ikke | |
16. Synes du disse problemene i klassen din er store? | Ja | Nei | Litt | Vet ikke | |
Frivillig: | |||||
17. Er noen i klassen din veldig opptatt av for eksempel gode karakterer, klær, penger, utseende, kropp, kjendiser, eller hvilke butikker man kjøper ulike ting i? | Ja | Nei | Litt | Vet ikke | |
Hvis Ja eller Litt, har du noen eksempler? | |||||
18. Hvor mye er de opptatt av det? | Mye | En del | Litt | ||
19. Hvor mange er opptatt av det? | Mange | En del | Noen få | ||
20. Hvis det er noe annet du har lyst å fortelle om som gjelder deg eller klassen din, så kan du skrive det her: | |||||
22. Hvis du vil skrive om du er en gutt eller ei jente, kan du skrive det her: | |||||
23. Hvis du ønsker å skrive navnet ditt, kan du gjøre det her: | |||||
24. Hvis du har skrevet navnet ditt og du vil at noen på skolen skal ta kontakt med deg og snakke med deg om det du her har skrevet, kan du sette et kryss her. | |||||
25. Hvem på skolen ønsker du da å snakke med? | |||||
Copyright © 2019 Kjell Totland Psykologtjenester
Nyeste kommentarer
03.12 | 21:29
Hei, jeg er NIRA SHALOM, jeg er her ute for å spre disse gode nyhetene til hele verden om hvordan jeg fikk tilbake min eks-kjærlighet. Jeg holdt på å bli gal da kjærligheten min forlot meg for en anne
01.12 | 07:20
Jeg har hovedfag i matematikk. Og jeg er blant dem som tror at 5,1 er et større tall enn 5,08.
07.11 | 11:23
Ikke veldig bra, dårlig versjon av ortodoks og katolikk kristendom
04.11 | 12:34
Jeg likes ikke nettsiden din veldig virusete